| ආකෘතිය | භෞතික ඇඳීම | දත්ත සිතියම | අවස්ථිති ඝූර්ණය | අංශ ප්රතිරෝධක මොහොත |
| 6-1530 | | | අඟල්:0.7cm4 හෝ:1.47cm4 | අඟල්:0.93cm3 අඟල්:0.98cm3 |
| 6-1560 | | | අඟල්:1.21cm4 හෝ:12.44cm4 | අඟල්:1.61cm3 අඟල්:4.15cm3 |
| 8-1640 | | | අඟල්:1.14cm4 හෝ:7.17cm4 | අඟල්:1.43cm3 අඟල්:3.59cm3 |
| 6-1818 | | | අඟල්:0.43cm4 හෝ අඟල්:0.67cm4 | අඟල්:0.47cm3 අඟල්:0.74cm3 |
| 6-1515 | | |





